指 標 | GB5749-2006限值 | 檢測結果 |
| 1.微生物指標 | B170209-01 (安豐水廠) | B170209-02 (新建水廠) | B170209-03 (西芹水廠) | B170209-04 (羅源水廠) |
1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 1 | 6 | 未檢出 |
| 2.毒理指標 |
5 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
6 | 鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | ≤0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
8 | 鉛/(mg/L) | ≤0.01 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
9 | *銀/(mg/L) | ≤0.05 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 |
10 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
11 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 |
12 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
13 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.42 | 0.44 | 0.32 | 0.64 |
14 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 2.25 | 2.01 | 5.01 | 1.82 |
15 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 1.71×10-2 | 1.63×10-2 | 2.21×10-2 | 1.46×10-2 |
16 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.002 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 |
| 3.感觀性狀和一般化學指標 |
17 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) | ≤1 | 0.74 | 0.62 | 0.94 | 0.59 |
19 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
20 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
21 | pH | 6.5~8.5 | 7.01 | 7.00 | 6.87 | 6.96 |
22 | 鋁 /(mg/L) | ≤0.2 | 1.5×10-2 | 4×10-2 | 3.5×10-2 | 2.9×10-2 |
23 | 鐵/(mg/L) | ≤0.3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 4.3×10-2 | <8×10-3 |
24 | 錳/(mg/L) | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | 9.8×10-2 | <4×10-3 |
25 | 銅/(mg/L) | ≤1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
26 | 鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 3×10-3 | <2×10-3 | 3×10-3 | 0.354 |
27 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 9.47 | 8.68 | 14.09 | 4.46 |
28 | 硫酸鹽/(mg/L) | ≤250 | 7.69 | 12.48 | 5.10 | 3.43 |
29 | 溶解性總固體/(mg/L) | ≤1000 | 78 | 75 | 83 | 79 |
30 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | ≤450 | 34.0 | 39.1 | 48.4 | 30.3 |
31 | 耗氧量(以O2計)/(mg/L) | ≤3 | 1.01 | 0.97 | 2.81 | 0.71 |
32 | 揮發(fā)酚(以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
33 | 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
34 | *氨氮(以N計) | ≤0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.42 | <0.02 |
| 4.放射性指標 |
35 | 總α放射性 /(Bq/L) | ≤0.5 | 2.20×10-3 | 5.10×10-3 | 8.00×10-3 | 3.90×10-3 |
36 | 總β放射性 /(Bq/L) | ≤1 | 0.115 | 7.91×10-2 | 0.110 | 3.01×10-2 |
| 5.消毒劑常規(guī)指標 |
37 | 游離氯 /(mg/L) | 0.3~4 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
注:帶*的項目為《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006水質非常規(guī)指標