單位:mg/L 序號 | 檢測項目 | 《地表水環(huán)境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 | 檢測結果 |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A190702-01 (安豐水廠) | A190702-02 (新建水廠) | A190702-03 (西芹水廠) | A190702-04 (羅源水廠) |
1 | 水溫(℃) | | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 26.8 |
2 | pH | 6~9 | 6.89 | 6.81 | 6.92 | 6.97 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 6.89 | 7.14 | 7.05 | 7.43 |
4 | 高錳酸鹽指數 ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.82 | 1.73 | 1.81 | 1.34 |
5 | 化學需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 4 | 4 | 4 | <4 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.29 |
8 | 總磷 (以P計) ≤ | 0.02 (湖、庫0.01) | 0.1 (湖、庫0.025) | 0.2 (湖、庫0.05) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
9 | 總氮 (湖、庫,以N計) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 計) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.22 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | <9×10-5 | 9×10-5 | 1.0×10-4 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 4×10-6 | 3×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 鉻(六價) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
24 | 糞大腸菌群(個/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 720 | 740 | 800 | 760 |
集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值 單位:mg/L
序號 | 項 目 | 標準值 | 檢 測 結 果 |
1 | 氯化物(以Cl―計) | ≤250 | 0.64 | 0.58 | 1.44 | 0.64 |
2 | 硝酸鹽(以N計) | ≤10 | 0.73 | 0.70 | 1.01 | 0.92 |
3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 3.93 | 4.20 | 3.25 | 3.63 |
4 | 鐵 | ≤0.3 | 3.6×10-2 | 1.1×10-2 | <8×10-3 | <8×10-3 |
5 | 錳 | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | <4×10-3 | 4×10-3 |