單位:mg/L 序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A170209-01 (安豐水廠) | A170209-02 (新建水廠) | A170209-03 (西芹水廠) | A170209-04 (羅源水廠) |
1 | 水溫(℃) | | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
2 | pH | 6~9 | 6.75 | 6.86 | 6.89 | 7.05 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 9.74 | 10.15 | 7.84 | 9.85 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 3.51 | 1.39 | 6.35 | 1.66 |
5 | 化學(xué)需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 8.73 | 6.01 | 15.3 | 2.68 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.13 | 0.05 | 6.28 | 0.14 |
8 | 總磷 (以P計(jì)) ≤ | 0.02 (湖、庫0.01) | 0.1 (湖、庫0.025) | 0.2 (湖、庫0.05) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
9 | 總氮 (湖、庫,以N計(jì)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | 9×10-3 |
11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | 2.3×10-2 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 計(jì)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.55 | 0.41 | 0.40 | 0.53 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1×10-4 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.1×10-4 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 6×10-6 | 5×10-6 | 4×10-6 | 8×10-6 |
16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 鉻(六價(jià)) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
24 | 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 2000 | 2000 | 3900 | 2100 |
集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 單位:mg/L
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢 測 結(jié) 果 |
1 | 氯化物(以Cl―計(jì)) | ≤250 | 3.98 | 5.05 | 4.23 | 1.45 |
2 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | ≤10 | 1.79 | 1.79 | 3.17 | 1.33 |
3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 10.61 | 12.38 | 4.96 | 3.14 |
4 | 鐵 | ≤0.3 | 0.124 | 3.6×10-2 | 0.272 | 0.320 |
5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |